DOLAR 23,2543 -0.01%
EURO 25,4013 1.74%
ALTIN 1.457,290,45
BITCOIN 6148252,82%
Zonguldak
23°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.561 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.136 Mio.Lot Hacim:   116.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 5609
EN DÜŞÜK 5,516
Açılış: 5.516 Dünkü Kapanış: 5.561

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 66,65 3,98 18:10:00
  • AGHOL 107,90 1,51 18:10:00
  • AKBNK 18,39 1,94 18:10:00
  • AKFGY 3,93 -1,50 18:09:53
  • AKSA 72,50 4,39 18:10:00
  • AKSEN 35,34 2,61 18:10:00
  • ALARK 72,95 3,70 18:09:55
  • ALBRK 2,80 -0,36 18:10:00
  • ALFAS 369,80 9,99 18:09:59
  • ALKIM 29,02 3,72 18:10:00
  • ARCLK 120,00 7,14 18:09:55
  • ASELS 54,30 4,32 18:10:00
  • ASUZU 160,20 -0,50 18:09:53
  • AYDEM 14,17 1,80 18:10:00
  • BAGFS 25,38 0,32 18:09:52
  • BASGZ 13,43 1,05 18:09:46
  • BERA 11,55 5,67 18:10:00
  • BIMAS 160,70 3,61 18:10:00
  • BIOEN 14,61 0,83 18:09:59
  • BRYAT 1.040,00 3,68 18:10:00
  • BUCIM 6,03 1,69 18:09:57
  • CCOLA 243,20 0,91 18:10:00
  • CEMTS 9,00 2,86 18:10:00
  • CIMSA 112,60 0,72 18:10:00
  • DOAS 153,20 3,65 18:09:58
  • DOHOL 10,45 7,07 18:10:00
  • ECILC 31,10 -1,40 18:09:50
  • EGEEN 5.050,20 4,45 18:10:00
  • EKGYO 7,97 6,98 18:10:00
  • ENJSA 32,30 1,83 18:10:00
  • ENKAI 29,42 4,33 18:09:58
  • ERBOS 127,00 1,20 18:08:03
  • EREGL 36,54 4,10 18:10:00
  • EUREN 9,49 1,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 55,00 1,85 18:09:17
  • FROTO 687,00 3,62 18:09:50
  • GARAN 29,98 3,24 18:10:00
  • GENIL 42,12 1,25 18:10:00
  • GESAN 59,90 -1,80 18:10:00
  • GLYHO 8,51 1,31 18:09:58
  • GSDHO 3,29 8,22 18:08:54
  • GUBRF 275,80 -0,58 18:09:34
  • GWIND 18,18 0,94 18:10:00
  • HALKB 13,34 0,23 18:10:00
  • HEKTS 32,96 1,42 18:09:57
  • IPEKE 28,74 2,50 18:10:00
  • ISCTR 13,28 4,16 18:09:10
  • ISDMR 36,46 3,58 18:10:00
  • ISGYO 9,48 0,85 18:10:00
  • IZMDC 5,46 2,06 18:10:00
  • KARSN 9,32 1,97 18:10:00
  • KCAER 16,35 3,81 18:10:00
  • KCHOL 100,00 6,50 18:10:00
  • KERVT 8,67 0,23 18:09:38
  • KLRHO 14,65 -8,04 18:09:38
  • KMPUR 93,25 0,97 18:10:00
  • KONTR 149,50 0,95 18:09:01
  • KONYA 3.363,50 0,61 18:10:00
  • KORDS 77,80 7,02 18:09:39
  • KOZAA 47,40 3,95 18:09:55
  • KOZAL 24,96 1,71 18:09:52
  • KRDMD 20,26 7,14 18:10:00
  • KZBGY 19,03 0,63 18:09:07
  • MAVI 60,50 0,83 18:10:00
  • MGROS 183,60 1,77 18:10:00
  • ODAS 6,95 0,29 18:10:00
  • OTKAR 194,20 2,21 18:09:37
  • OYAKC 42,80 2,44 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,30 2,89 18:10:00
  • PGSUS 546,50 3,72 18:10:00
  • PSGYO 6,92 1,76 18:09:41
  • SAHOL 43,52 3,32 18:10:00
  • SASA 66,30 -0,08 18:10:00
  • SELEC 34,42 0,47 18:09:59
  • SISE 45,74 6,67 18:10:00
  • SKBNK 2,51 1,62 18:10:00
  • SMRTG 77,40 -0,26 18:10:00
  • SNGYO 2,66 -0,37 18:10:00
  • SOKM 30,82 3,35 18:10:00
  • TAVHL 92,60 4,75 18:10:00
  • TCELL 36,84 2,11 18:10:00
  • THYAO 172,50 4,29 18:10:00
  • TKFEN 34,26 2,09 18:09:57
  • TKNSA 19,30 1,47 18:10:00
  • TMSN 58,00 -0,43 18:10:00
  • TOASO 222,00 2,59 18:09:53
  • TSKB 4,47 3,00 18:10:01
  • TTKOM 17,89 2,99 18:08:52
  • TTRAK 389,00 -0,56 18:09:32
  • TUKAS 14,43 -0,96 18:10:01
  • TUPRS 77,45 5,66 18:09:59
  • TURSG 11,20 -0,88 18:10:01
  • ULKER 35,62 -4,14 18:10:01
  • ULUUN 25,78 0,70 18:10:01
  • VAKBN 10,08 1,61 18:10:01
  • VESBE 12,04 4,33 18:10:01
  • VESTL 50,70 3,30 18:09:58
  • YKBNK 12,11 1,34 18:10:01
  • YYLGD 25,60 4,23 18:09:40
  • ZOREN 5,18 1,37 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.