DOLAR 20,1488 0.27%
EURO 21,6957 0.36%
ALTIN 1.259,680,25
BITCOIN 559283-0,74%
Zonguldak
14°

HAFİF YAĞMUR

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 558824 19387712 % -0.80917 02:22
  • Ethereum 38206 120250458.22526 % -0.27334 02:22
  • Tether 20.15 83142789011.256 % 0.67242 02:20
  • BNB 6294.83 157886280 % -0.23615 02:22
  • USD Coin 20.14 29035484557.083 % 0.68167 02:22
  • XRP 9.91 51983386003 % 2.5519 02:22
  • Cardano 7.67 35045020830.323 % -0.2143 02:22
  • Lido Staked Ether 38185 6847801.8272905 % -0.28411 02:21
  • Dogecoin 1.47 139553146383.7 % -0.26707 02:22
  • Polygon 18.28 9279469069.2849 % -2.76197 02:22
  • Solana 419.42 396462311.95435 % 0.46855 02:22
  • TRON 1.53 90254543747.493 % -1.4423 02:22
  • Polkadot 110.26 1237444193.0699 % 0.12221 02:22
  • Litecoin 1831.9 73031370.733471 % 0.34585 02:22
  • Binance USD 20.13 5276149035.15 % 0.63346 02:22
  • Shiba Inu 0.00017596 5.8934080289488E+14 % -0.61816 02:22
  • Avalanche 292.41 343961906.55188 % -1.48616 02:22
  • Wrapped Bitcoin 559573 156348.6136025 % -0.66033 02:22
  • Uniswap 103.52 753766667 % 0.49642 02:22
  • Chainlink 133.64 517099971.23056 % 0.65257 02:22
  • LEO Token 71.53 930248867.9 % 0.78778 02:22
  • Cosmos Hub 216.79 292586163.82743 % -0.89761 02:22
  • OKB 946.29 60000000 % -0.35573 02:22
  • Monero 3099.74 18147820.376415 % -0.56274 02:22
  • Toncoin 37.48 1473591410.7431 % -2.62922 02:22
  • Ethereum Classic 369.72 141194247.58124 % -0.22392 02:22
  • Stellar 1.8 26803747557.564 % 1.10124 02:22
  • Bitcoin Cash 2314.03 19405362.396651 % -0.56392 02:22
  • Internet Computer 98.45 436380103.83025 % -0.78493 02:22
  • Filecoin 93.32 426982563 % -0.41088 02:22
  • Lido DAO 44.33 879324643.61875 % 5.51731 02:22
  • Aptos 169.8 198740113.14632 % -0.37275 02:22
  • Hedera 1.069 31459374375.49 % 0.02668 02:22
  • Quant 2255.63 14544176.164091 % 5.84504 02:22
  • Arbitrum 24.89 1275000000 % -0.97844 02:22
  • Cronos 1.22 25263013692 % -0.18722 02:22
  • VeChain 0.41411 72714516834 % 1.00759 02:22
  • NEAR Protocol 33.03 910335695.85725 % -0.56136 02:22
  • ApeCoin 64.66 368593750 % -2.24785 02:22
  • The Graph 2.56 8993588422.1112 % 3.18211 02:22
  • Algorand 3.07 7243371202.0411 % -0.29847 02:22
  • The Sandbox 11.14 1853581926.2233 % 0.0494 02:22
  • EOS 18.07 1107255373.1455 % -0.44237 02:22
  • Aave 1356.74 14399830.27364 % -1.67768 02:22
  • Rocket Pool 993.06 19401717.088445 % 0.13257 02:22
  • MultiversX 745.94 25485778 % 1.43831 02:22
  • Render 51.25 366385484.1088 % -5.736 02:22
  • Fantom 6.65 2789913629.1703 % -4.13909 02:22
  • Decentraland 9.66 1824348734.7315 % -1.05269 02:22
  • Theta Network 17.59 1000000000 % 0.2334 02:22
  • Stacks 12.7 1382211250.6044 % -0.97841 02:22
  • Tezos 18.81 931619257.95618 % 1.0402 02:22
  • Axie Infinity 144.09 115661358.61362 % 0.52438 02:22
  • Rocket Pool ETH 41024 388603.02125168 % -0.26008 02:19
  • Flow 15.17 1036200000 % -1.6262 02:22
  • NEO 220.39 70530000 % -3.1275 02:22
  • ImmutableX 15.46 998882826.87002 % -0.25023 02:22
  • Synthetix Network 48.55 318226558.13952 % -1.75034 02:22
  • BitDAO 10.31 1453909315.2107 % 0.1681 02:22
  • KuCoin 150.63 96833502.456976 % -0.04476 02:22
  • GALA 0.603625 24020678492.607 % -3.28335 02:22
  • Radix 1.42 10180464066.48 % 0.72943 02:22
  • Curve DAO 17.18 819173305 % -0.9597 02:22
  • WhiteBIT Token 96.33 144118517.10815 % 0.75341 02:22
  • Gate 98.76 139018905.17891 % 0.75111 02:22
  • Bitcoin SV 694.39 19266076.644239 % 4.10938 02:22
  • Conflux 6.3 2097547687.2652 % -4.04188 02:22
  • Bitget Token 9.27 1400001000 % -1.02757 02:21
  • Kava 22.49 543309498 % -2.42602 02:22
  • Pepe 2.892E-5 4.2069E+14 % -2.654 02:22
  • IOTA 4.31 2779530283.2778 % 7.48639 02:22
  • Injective 149.44 80005555.33 % 4.91361 02:22
  • Klaytn 3.84 3097100552.8561 % 0.52689 02:22
  • Gemini Dollar 20.2 575692919.2 % 0.81147 02:22
  • BitTorrent 1.221E-5 9.51421714286E+14 % -1.03609 02:22
  • Maker 12863.87 901310.94728931 % -1.49465 02:22
  • Sui 21.03 528273718 % -0.23616 02:22
  • Casper Network 0.998305 11065813619 % -4.72803 02:22
  • Chiliz 2.04 5344064580 % -1.59815 02:22
  • Huobi 64.89 162336522.3 % -2.9869 02:22
  • Tokenize Xchange 131.15 79995999.945184 % -0.42092 02:22
  • Mina Protocol 11.44 908817370.84004 % -1.84323 02:22
  • PAX Gold 39418 263074.638 % 0.46679 02:22
  • Optimism 30.77 335376391 % -7.1674 02:22
  • Terra Luna Classic 0.0017521 5864379142762.5 % -1.00353 02:22
  • Frax Share 140.32 72196784.298059 % -0.29178 02:22
  • eCash 0.00051218 19401060923303 % 0.11922 02:22
  • Dash 874.21 11300918.878249 % -0.50782 02:22
  • GMX 1127.91 8752387.5876583 % -1.42093 02:22
  • marumaruNFT 4.91 2000000000 % 34.25677 02:22
  • cETH 768.36 12758901.910071 % -0.18993 02:17
  • Tether Gold 39179 246524.33 % 0.95244 02:22
  • Trust Wallet 22.11 416649900 % -0.25573 02:22
  • Frax Ether 38204 229897.21077373 % -0.26065 02:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.