DOLAR 20,1607 0.28%
EURO 21,6426 0.29%
ALTIN 1.258,780,18
BITCOIN 559345-0,82%
Zonguldak
14°

HAFİF YAĞMUR

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.04.2023 10 Zilkade 1444 03:22 05:18 12:57 16:56 20:26
  • 01.05.2023 11 Zilkade 1444 03:21 05:17 12:57 16:56 20:27
  • 01.06.2023 12 Zilkade 1444 03:20 05:17 12:57 16:56 20:27
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:19 05:16 12:57 16:57 20:28
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:19 05:16 12:57 16:57 20:29
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:18 05:16 12:58 16:57 20:30
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:17 05:15 12:58 16:57 20:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.04.2023 10 Zilkade 1444 03:22 05:18 12:57 16:56 20:26
  • 01.05.2023 11 Zilkade 1444 03:21 05:17 12:57 16:56 20:27
  • 01.06.2023 12 Zilkade 1444 03:20 05:17 12:57 16:56 20:27
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:19 05:16 12:57 16:57 20:28
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:19 05:16 12:57 16:57 20:29
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:18 05:16 12:58 16:57 20:30
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:17 05:15 12:58 16:57 20:30
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:16 05:15 12:58 16:58 20:31
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:16 05:15 12:58 16:58 20:32
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:15 05:14 12:58 16:58 20:32
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:14 05:14 12:58 16:58 20:33
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:14 05:14 12:59 16:59 20:33
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:13 05:14 12:59 16:59 20:34
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:13 05:14 12:59 16:59 20:34
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:13 05:14 12:59 17:00 20:35
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:12 05:14 12:59 17:00 20:35
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:12 05:14 13:00 17:00 20:36
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:12 05:14 13:00 17:00 20:36
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:12 05:14 13:00 17:01 20:37
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:12 05:14 13:00 17:01 20:37
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:12 05:14 13:01 17:01 20:37
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:12 05:14 13:01 17:01 20:38
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:12 05:14 13:01 17:02 20:38
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:12 05:14 13:01 17:02 20:38
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:13 05:15 13:01 17:02 20:38
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:13 05:15 13:02 17:02 20:38
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:13 05:15 13:02 17:02 20:38
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:14 05:16 13:02 17:03 20:39
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:14 05:16 13:02 17:03 20:39
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:15 05:16 13:03 17:03 20:39
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 03:15 05:17 13:03 17:03 20:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.